МОЕ СЛОВО В НАУКЕ
Межшкольная научно-практическая конференция “Мое слово в науке”
11 апреля в гимназии состоялась межшкольная научно-практическая конференция школьников «Мое слово в науке», в которой приняло участие 94 обучающихся со 2 по 10 класс. На конференции были представлены учебно – исследовательские работы учеников нашей гимназии и учеников МАОУ СОШ № 30.
Гостями конференции стали Фоминых Елена Васильевна, кандидат исторических наук, доцент, почетный работник высшего профессионального образования и Климерова Оксана Александровна, историк, аккредитованный гид – экскурсовод, руководитель музея советского быта «Наша история», музея – усадьбы «Дом – колхозника в Маранке».
Конференция стала отличной платформой для обмена знаниями и опытом, а также для вдохновения будущих научных исследований. Члены жюри отметили высокий уровень представленных работ и рекомендовали участникам научно-практической конференции не останавливаться на достигнутом.
Победителями и призерами в своих секциях по итогам межшкольной научно-практической конференции «Мое слово в науке» стали:
Секция 1. Точные и инженерные науки | |||
1м | Долгих Иван | 4А | Смирнова О.В. |
1м | Тараканова Полина | 9 Д | Бухарова Л.В. |
2м | Маркелова Полина | 9А | Белоножко Е.Ю |
2м | Вайнбендер Антон | 3А | Смирнова О.В. |
3м | Мавлютов Никита | 4А | Смирнова О.В. |
3м | Пескова Софья | 10А | Тарасова Н.В. |
Секция 2. Естественные науки | |||
1м | Афонина Таисия | 3А | Смирнова О.В. |
1м | Смехова Алиса (СОШ № 30) | 2 класс | Рыбина Т.Г. |
2м | Моор Вероника | 2А | Колесник А.П. |
2м | Конопкина Мария | 2А | Колесник А.П. |
3м | Косолапов Кирилл | 9Д | Ильясова Р.Р. |
3м | Брыкалова Елизавета | 4А | Смирнова О.В. |
Секция 3. Социально – гуманитарные науки | |||
1м | Ушакова Екатерина (СОШ 30) | 7 класс | Показацкая О.Н. |
1м | Анисимова Ольга | 9Б | Вяткина Н. А. |
1м | Заморов Александр | 9В | Шабалина М. С. |
1м | Проценко Демьян | 2А | Колесник А.П. |
2м | Бондаренко Александр, Рассадин Илья | 8Д | Лапухина М.А. |
2м | Ребышева Мария | 8Д | Лапухина М.А. |
2м | Макарова Анна | 10А | Золотарева О.А. |
2м | Михеенкова Варвара (СОШ № 30) | 9 класс | Мастерских А.А. |
3м | Гавриленко Георгий | 3А | Смирнова О.В. |
3м | Янева Маргарита | 6Б | Фарафонова И.Ю |
3м | Синько Доминика | 10А | Урванцева А. А. |
3м | Пальшина Ирина | 10А | Серебрякова Н.П. |
Секция 4. Информатика, информационные технологии и программирование, робототехника и умные машины | |||
1м | Пещерских Макисм | 3А | Смирнова О.В. |
2м | Сорокин Глеб | 10А | Иванова Е.Н. |
3м | Жарынина Виктория | 3А | Смирнова О.В. |
Секция 5. Технология. Творчество | |||
1м | Монарев Александр | 2А | Колесник А.П. |
1м | Сутягина Алиса (СОШ № 30) | 3 класс | Бабушкина А.В. |
2м | Степанишина Екатерина | 8Б | Дементьева Е.Т. |
2м | Ющенко Вероника | 8Б | Дементьева Е.Т. |
3м | Чашкова София (СОШ № 30) | 7 класс | Показацкая О.Н.,Л.М. Журидова, |
3м | Жгельская Виктория | 8В | Дементьева Е.Т. |
Поздравляем всех участников и победителей с успешным выступлением!
Возможность представить свои работы на таком уровне — это не только достижение, но и важный шаг на пути к научной карьере.